聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
活塞式并聯機組中低溫機型參數 Piston- type Parallel Compressor Unit(Medium and low temperature) | |||||||||||
型號 Model | 冷凝溫度 condensing temp (℃) | 蒸發溫度 Evaporating temp(℃) | 壓縮機功率 compressor power (Kw) | 儲液器 liquid receiver (L) | 吸氣管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 運行重量 Operating weight (Kg) | |||
-18 | -25 | -30 | |||||||||
JY2-15DK | 35 | 53.32 | 37.58 | 27.98 | 22.5 | 40 | 54 | 22 | 1800x1208x1650 | 1000 | |
40 | 50.1 | 34.6 | 25.1 | ||||||||
JY2-20DK | 35 | 74.96 | 54.1 | 41.5 | 30 | 60 | 76 | 28 | 1800x1208x1650 | 1050 | |
40 | 70.78 | 50.54 | 38.2 | ||||||||
JY2-30DK | 35 | 97.16 | 68.98 | 52.3 | 45 | 90 | 76 | 28 | 1800x1208x1650 | 1150 | |
40 | 91.2 | 64.02 | 47.92 | ||||||||
JY3-15DK | 35 | 80.1 | 56.4 | 42 | 45 | 90 | 2x54 | 28 | 2400x1230x1650 | 1400 | |
40 | 75.2 | 51.9 | 37.7 | ||||||||
JY3-20DK | 35 | 112.4 | 81.2 | 62.3 | 56.3 | 90 | 2x54 | 35 | 2400x1230x1650 | 1480 | |
40 | 106.2 | 75.8 | 57.3 | ||||||||
JY3-30DK | 35 | 145.7 | 103.5 | 78.5 | 67.5 | 120 | 2x76 | 35 | 2400x1242x1750 | 1600 | |
40 | 136.8 | 96.03 | 71.9 | ||||||||
JY4-15DK | 35 | 106.7 | 75.2 | 56 | 60 | 90 | 2x54 | 35 | 3000x1203x1650 | 1700 | |
40 | 100.2 | 69.2 | 50.2 | ||||||||
JY4-20DK | 35 | 149.9 | 108.2 | 83 | 75 | 120 | 2x76 | 35 | 3000x1203x1650 | 1750 | |
40 | 141.6 | 101.1 | 76.4 | ||||||||
JY4-30DK | 35 | 194.3 | 138 | 104.6 | 90 | 150 | 2x76 | 42 | 3550x1000x1800 | 1950 |
管理員
該內容暫無評論