聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
渦旋式并聯低溫機型參數Scroll - type Parallel Compressor unit(low temperature) | ||||||||||
型號 Model | 冷凝溫度 condensing temp (℃) | 蒸發溫度 Evaporating temp(℃) | 壓縮機功率 compressor power (Kw) | 排氣管 (mm) | 吸氣管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 運行重量 Operating weight (Kg) | ||
-20 | -30 | -40 | ||||||||
JY2-5WDK | 35 | 12.76 | 8.44 | 5.36 | 7.5 | 16 | 35 | 12 | 1200x927x1376 | 580 |
45 | 11.68 | 7.44 | 4.92 | |||||||
JY2-6WDK | 35 | 15.14 | 9.92 | 6.22 | 9 | 16 | 35 | 16 | 1200x927x1376 | 600 |
45 | 13.82 | 9.06 | 5.66 | |||||||
JY3-5WDK | 35 | 19.14 | 12.66 | 8.04 | 11.25 | 22 | 42 | 16 | 1640x927x1376 | 735 |
45 | 13.82 | 11.61 | 7.38 | |||||||
JY3-6WDK | 35 | 69.6 | 54.6 | 37.3 | 13.5 | 22 | 42 | 16 | 1640x927x1376 | 750 |
45 | 63.6 | 49.8 | 33.8 | |||||||
JY4-5WDK | 35 | 79.6 | 63 | 43 | 15 | 22 | 54 | 16 | 2090x927x1376 | 900 |
45 | 72.6 | 57 | 38.4 | |||||||
JY4-6WDK | 35 | 29.76 | 23.4 | 15.99 | 18 | 22 | 54 | 22 | 2090x927x1376 | 920 |
管理員
該內容暫無評論