聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號
機(jī)組特點(diǎn)
1、采用品牌壓縮機(jī),內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,省電耐用;
2、故障報(bào)警、自檢、信號輸出,可以與主機(jī)聯(lián)動;
3、品牌水泵,流量大、效率高、恒久耐用;
4、電氣部份采用國際品牌電氣,保證機(jī)器工作穩(wěn)定 使用壽命長;
5、防靜電噴塑外殼,,美觀大方,外板容易拆卸變于維護(hù)。,
6、低噪音風(fēng)機(jī)馬達(dá),良好的冷卻冷凝效果,穩(wěn)定節(jié)流機(jī)構(gòu),優(yōu)異的防銹處理。
7、配備先進(jìn)溫度控制器,性能穩(wěn)定,控制精度高;可實(shí)現(xiàn)人機(jī)對話界面,
型號 | LT-04W | LT-05W | LT-08W | LT-10W | LT-15W | LT-20W | LT-25W | LT-30W | LT-40W | LT-50W | ||
冷卻能力 | Kcai/hr | 10323 | 12897 | 23043 | 26225 | 40500 | 54000 | 58985 | 81000 | 104901 | 131126 | |
W | 11900 | 15000 | 26800 | 30500 | 47102 | 62802 | 68600 | 94203 | 122000 | 152500 | ||
USRT | 40600 | 51175 | 91434 | 104060 | 160704 | 214272 | 234052 | 321408 | 416247 | 520307 | ||
電源 | 3PH 380V 50Hz | |||||||||||
輸入功率KW | 3.8 | 4.66 | 7.91 | 8.94 | 13.5 | 18.8 | 20.2 | 27 | 36 | 45 | ||
額定功率HP | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
壓縮機(jī) | 壓縮形式 | 渦旋系列壓縮機(jī)/全封閉式壓縮機(jī) | ||||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||
冷媒種類 | R22 | |||||||||||
冷凝器形式 | 殼管式 | |||||||||||
水泵 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
額定功率HP | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | ||
轉(zhuǎn)速rpm | 2800 | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | ||
形式 | 不銹鋼箱式 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 水量L/min | 60 | 90 | 240 | 300 | 360 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1450 | |
管徑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
保護(hù)裝置 | 三相快速反應(yīng)過電流保護(hù)繼電器、高壓保護(hù)開關(guān)、低壓保護(hù)開關(guān)、油壓加熱、易熔塞、逆相保護(hù)繼電器、運(yùn)行時(shí)延遲時(shí)間保護(hù)繼電器。 |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08021683號 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無評論