亚洲国产区中文在线播放,欧美性猛交99久久久久99按摩,亚洲天堂网bbb,日韩欧美视频一区二区三区,国产A V高清一区二区三区

全國咨詢熱線:400-002-0516
24小時咨詢熱線:13407546885
在線留言

江蘇精英冷暖設備工程有限公司

聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號

常用冷庫機組

蒸發冷螺桿低溫速凍

發布時間:2022-02-11人氣:45
蒸發冷螺桿低溫速凍型機組性能參數表
機組型號KLD 1030ZLSH 1040ZLSH 1050ZLSH 1065ZLSH 1080ZLSH 1095ZLSH 1125ZLSH
適用蒸發溫度     -45℃~-25℃
制冷劑類型R22
電源型式380V/3N~/50HZ
壓縮機 類型5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機
型號LB-100 LB-140 LB-180 LB-230 LB-280 LB-360 LB-410
數量1 1 1 1 1 1 1
制冷量及輸入功率 蒸發溫度-25℃制冷量KW 41.3 60.1 70.6 97.4 129.1 175.6 200.0
輸入功率KW 21.9 32.2 38.3 48.8 56.6 67.3 76.6
蒸發溫度-30℃制冷量KW 33.1 48.0 56.6 78.2 103.7 141.1 160.7
輸入功率KW 20.8 30.0 36.4 46.6 54.1 64.4 73.2
蒸發溫度-35℃制冷量KW 26.2 37.8 44.7 61.8 82.1 111.7 127.2
輸入功率KW 19.2 27.4 33.2 44.3 51.5 61.3 69.7
蒸發溫度-40℃制冷量KW 20.4 29.4 34.8 48.2 64.1 87.2 99.3
輸入功率KW 17.5 24.8 30.2 40.0 48.9 58.2 66.2
蒸發溫度-42℃制冷量KW 18.1 26.1 30.9 42.8 56.9 77.5 90.5
輸入功率KW 16.7 24.1 28.9 38.3 46.9 56.8 64.9
蒸發溫度-45℃制冷量KW 15.8 22.8 27.0 37.5 49.9 67.9 77.3
輸入功率KW 15.9 22.5 27.5 36.4 44.7 55.3 62.9
接口尺寸 吸氣(直徑)mm 60 60 60 89 89 108 108
排氣(直徑)mm 48 48 48 60 60 76 76
供液(直徑)mm 28 28 28 35 42 42 42
外形尺寸mm 2300 2300 2300 2500 2500 2700 2700
mm 1200 1200 1250 1450 1500 1800 1800
mm 1700 1700 1700 1800 1800 1900 1900
機組重量kg 1000 1050 1100 1500 1850 2050 2200


標簽:全部
網友評論

管理員

該內容暫無評論

美國網友
在線客服
服務熱線

服務熱線

400-002-0516

微信咨詢
江蘇精英冷暖設備工程有限公司
返回頂部