聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
風冷活塞低溫雙級機型參數 Air-cooled Piston Compressor Unit(Low temperature double-stage) | ||||||||||
型號 Model | 冷凝溫度 condensing temp (℃) | 蒸發溫度 Evaporating temp(℃) | 壓縮機功率 compressor power (Kw) | 風冷冷凝器air-cooled (㎡) | 吸氣管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 運行重量 Operating weight (Kg) | ||
-35 | -40 | -50 | ||||||||
JY-15FSK | 40 | 11.59 | 8.44 | / | 11.25 | 140 | 42 | 22 | 1675x1000x900 | 450 |
45 | 11.08 | 8.01 | / | |||||||
JY-20FSK | 40 | 15.01 | 11.75 | 6.64 | 15 | 185 | 42 | 22 | 1675x1000x900 | 490 |
45 | 14.9 | 11.63 | 6.48 | |||||||
JY-25FSK | 40 | 16.9 | 13.18 | 7.55 | 18.75 | 220 | 42 | 22 | 1870x1110x1920 | 520 |
45 | 16.73 | 13.04 | 7.45 | |||||||
JY-30FSK | 40 | 21.69 | 16.93 | 9.71 | 22.5 | 280 | 42 | 22 | 1870x1110x1920 | 580 |
45 | 21.49 | 16.76 | 9.59 |
管理員
該內容暫無評論