聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
特點:
水冷渦旋單機組參數 Water-cooled Scroll Condensing Compressor Unit (single-stage) | ||||||||
型號 Model | 名義制冷量refrigerating capacity (Kw) | 電機功率 compressor power (kw) | 水量 Water volume (m3/h) | 吸氣管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 機組重量 Compressor unit weight (Kg) | |
JY-5SWZE | 12.2 | 3.2 | 3.6 | 16 | 10 | 960x400x800 | 110 | |
JY-6SWZE | 14.9 | 3.9 | 4.3 | 18 | 10 | 960x400x800 | 125 | |
JY-8SWZE | 19.6 | 4.9 | 4.7 | 18 | 12 | 960x400x800 | 145 | |
JY-9SWZE | 22.2 | 5.5 | 5.7 | 18 | 12 | 960x460x850 | 150 | |
JY-10SWZE | 25.8 | 6.8 | 6.4 | 22 | 12 | 960x460x900 | 162 | |
JY-12SWZE | 30 | 7.3 | 7.3 | 22 | 16 | 960x460x920 | 165 | |
管理員
該內容暫無評論